1歳・2歳・3歳の成長曲線は?男の子・女の子の成長をグラフでみる!
赤ちゃんが1歳・2歳・3歳になると、どれくらい成長しているか、グラフなどで確認したいですよね。
1歳以降になると、成長が加速してきて、個人差が出てきます。
そこで、赤ちゃんの成長を見るのに便利なのが「成長曲線」です。
成長曲線は、身長体重曲線といい、1歳以上の子供が対象です。
ただ、成長曲線は、統計で計算したものであり、標準値より多少離れていても、すぐに心配する必要はありません。
年齢・月齢に応じた身長・体重・頭囲・胸囲など、身体全体でみて頂きたいです。
また、身長・体重の伸び方・増え方は、個人差があるので、あまり他の赤ちゃんと比べないことも大事です。
そこで、1歳・2歳・3歳の成長曲線とグラフの見方、年齢・月齢による身長・体重パーセンタイル・グラフについてご紹介します。
1歳・2歳・3歳の成長曲線は?
男の子の成長曲線
男の子(1歳以上)の成長曲線は次のとおりです。
1歳未満の赤ちゃんは、身長体重パーセンタイル・グラフをご覧ください。
女の子の成長曲線
女の子(1歳以上)の成長曲線は次のとおりです。
1歳未満の赤ちゃんは、身長体重パーセンタイル・グラフをご覧ください。
成長曲線の見方は?
成長曲線は、赤ちゃんの身長・体重の関連性を計算式に当てはめて算出したものです。
成長曲線は、身長・体重を「偏差値」のように計算していて「平均値」とは違います。
偏差値は、50点を中心として、どれくらいバラツキがあるのか計算したものです。
偏差値が高い=平均からかなり離れている、という意味なんですね。
そのため、成長曲線の中心には「標準値」という値を使っています。
さらに、+30%、+20%、-20%とありますが、標準値より+30%ずれた身長・体重の値をグラフにプロットしたものです。
ですので、必ずしも+30%の身長・体重の付近にいても、成長して身長・体重が増えたと時に同じグラフ上にあるとは限りません。
赤ちゃんの成長も個人差があり、伸び盛りの時期は変わっています。
-20%付近の身長・体重だと、もしかしたら成長が遅いのかな?と思いがちですよね。
ですが、20%付近の身長・体重であっても、あまり心配することはありません。
赤ちゃんの成長が進むと、成長曲線通りになるとは限りません。
赤ちゃんの年齢・月齢に合わせた成長をしているのかが大事になります。
身長・体重パーセンタイル
成長曲線と似ているもので、身長・体重のパーセンタイルがあります。
パーセンタイルは、小さいものから順番に並べた時に、全体の何%に属しているのかが分かる指標です。
成長曲線は、年齢は1歳以上~となっており、年齢に関係なく見ることが出来るグラフです。
ですが、1歳未満の赤ちゃんや、年齢・月齢に応じた成長を見る時は、パーセンタイルで見ていくのがおすすめです。
男の子 身長・体重パーセンタイル
男の子身長 | 3% パーセンタイル | 10% パーセンタイル | 25% パーセンタイル | 50% パーセンタイル | 75% パーセンタイル | 90% パーセンタイル | 97% パーセンタイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳0ヶ月 | 44.0 | 46.0 | 47.4 | 49.0 | 50.2 | 51.5 | 52.6 |
0歳1ヶ月 | 50.9 | 52.5 | 54.0 | 55.6 | 57.1 | 58.4 | 59.6 |
0歳2ヶ月 | 54.5 | 56.1 | 57.5 | 59.1 | 60.6 | 62.0 | 63.2 |
0歳3ヶ月 | 57.5 | 59.0 | 60.4 | 62.0 | 63.5 | 64.8 | 66.1 |
0歳4ヶ月 | 59.9 | 61.3 | 62.8 | 64.3 | 65.8 | 67.2 | 68.5 |
0歳5ヶ月 | 61.9 | 63.3 | 64.7 | 66.2 | 67.7 | 69.1 | 70.4 |
0歳6ヶ月 | 63.6 | 64.9 | 66.3 | 67.9 | 69.4 | 70.8 | 72.1 |
0歳7ヶ月 | 65.0 | 66.4 | 67.8 | 69.3 | 70.9 | 72.2 | 73.6 |
0歳8ヶ月 | 66.3 | 67.7 | 69.0 | 70.6 | 72.2 | 73.6 | 75.0 |
0歳9ヶ月 | 67.4 | 68.8 | 70.2 | 71.8 | 73.3 | 74.8 | 76.2 |
0歳10ヶ月 | 68.4 | 69.8 | 71.2 | 72.8 | 74.4 | 75.9 | 77.4 |
0歳11ヶ月 | 69.4 | 70.8 | 72.2 | 73.8 | 75.5 | 77.0 | 78.5 |
1歳0ヶ月 | 70.3 | 71.7 | 73.2 | 74.8 | 76.5 | 78.0 | 79.6 |
1歳1ヶ月 | 71.2 | 72.7 | 74.1 | 75.8 | 77.5 | 79.1 | 80.6 |
1歳2ヶ月 | 72.1 | 73.6 | 75.1 | 76.8 | 78.5 | 80.1 | 81.7 |
1歳3ヶ月 | 73.0 | 74.5 | 76.0 | 77.7 | 79.5 | 81.1 | 82.8 |
1歳4ヶ月 | 73.9 | 75.4 | 77.0 | 78.7 | 80.5 | 82.2 | 83.8 |
1歳5ヶ月 | 74.8 | 76.3 | 77.9 | 79.7 | 81.5 | 83.2 | 84.8 |
1歳6ヶ月 | 75.6 | 77.2 | 78.8 | 80.6 | 82.5 | 84.2 | 85.9 |
1歳7ヶ月 | 76.5 | 78.1 | 79.7 | 81.5 | 83.4 | 85.1 | 86.9 |
1歳8ヶ月 | 77.3 | 78.9 | 80.6 | 82.4 | 84.4 | 86.1 | 87.9 |
1歳9ヶ月 | 78.1 | 79.8 | 81.4 | 83.3 | 85.3 | 87.1 | 88.8 |
1歳10ヶ月 | 78.9 | 80.6 | 82.3 | 84.2 | 86.2 | 88.0 | 89.8 |
1歳11ヶ月 | 79.7 | 81.4 | 83.1 | 85.1 | 87.1 | 88.9 | 90.7 |
2歳0ヶ月~6ヶ月 | 81.1 | 82.9 | 84.6 | 86.7 | 88.7 | 90.6 | 92.5 |
男の子 体重 | 3% パーセンタイル | 10% パーセンタイル | 25% パーセンタイル | 50% パーセンタイル | 75% パーセンタイル | 90% パーセンタイル | 97% パーセンタイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳0ヶ月 | 2.10 | 2.45 | 2.72 | 3.00 | 3.27 | 3.50 | 3.76 |
0歳1ヶ月 | 3.53 | 3.94 | 4.35 | 4.79 | 5.22 | 5.59 | 5.96 |
0歳2ヶ月 | 4.41 | 4.88 | 5.34 | 5.84 | 6.33 | 6.76 | 7.18 |
0歳3ヶ月 | 5.12 | 5.61 | 6.10 | 6.63 | 7.16 | 7.62 | 8.07 |
0歳4ヶ月 | 5.67 | 6.17 | 6.67 | 7.22 | 7.76 | 8.25 | 8.72 |
0歳5ヶ月 | 6.10 | 6.60 | 7.10 | 7.66 | 8.21 | 8.71 | 9.20 |
0歳6ヶ月 | 6.44 | 6.94 | 7.44 | 8.00 | 8.56 | 9.07 | 9.57 |
0歳7ヶ月 | 6.73 | 7.21 | 7.71 | 8.27 | 8.84 | 9.36 | 9.87 |
0歳8ヶ月 | 6.96 | 7.44 | 7.94 | 8.50 | 9.08 | 9.61 | 10.14 |
0歳9ヶ月 | 7.16 | 7.64 | 8.13 | 8.70 | 9.29 | 9.83 | 10.37 |
0歳10ヶ月 | 7.34 | 7.81 | 8.31 | 8.88 | 9.48 | 10.03 | 10.59 |
0歳11ヶ月 | 7.51 | 7.98 | 8.48 | 9.06 | 9.67 | 10.23 | 10.82 |
1歳0ヶ月 | 7.68 | 8.15 | 8.65 | 9.24 | 9.86 | 10.44 | 11.04 |
1歳1ヶ月 | 7.85 | 8.32 | 8.83 | 9.42 | 10.05 | 10.65 | 11.28 |
1歳2ヶ月 | 8.02 | 8.49 | 9.00 | 9.60 | 10.25 | 10.86 | 11.51 |
1歳3ヶ月 | 8.19 | 8.67 | 9.18 | 9.79 | 10.44 | 11.08 | 11.75 |
1歳4ヶ月 | 8.36 | 8.84 | 9.35 | 9.97 | 10.64 | 11.29 | 11.98 |
1歳5ヶ月 | 8.53 | 9.01 | 9.53 | 10.16 | 10.84 | 11.51 | 12.23 |
1歳6ヶ月 | 8.70 | 9.18 | 9.71 | 10.35 | 11.04 | 11.73 | 12.47 |
1歳7ヶ月 | 8.86 | 9.35 | 9.89 | 10.53 | 11.25 | 11.95 | 12.71 |
1歳8ヶ月 | 9.03 | 9.52 | 10.06 | 10.72 | 11.45 | 12.17 | 12.96 |
1歳9ヶ月 | 9.19 | 9.69 | 10.24 | 10.91 | 11.65 | 12.39 | 13.20 |
1歳10ヶ月 | 9.36 | 9.86 | 10.41 | 11.09 | 11.85 | 12.61 | 13.45 |
1歳11ヶ月 | 9.52 | 10.03 | 10.59 | 11.28 | 12.06 | 12.83 | 13.69 |
2歳0ヶ月~6ヶ月 | 10.06 | 10.60 | 11.19 | 11.93 | 12.76 | 13.61 | 14.55 |
女の子 身長・体重パーセンタイル
女の子身長 | 3% パーセンタイル | 10% パーセンタイル | 25% パーセンタイル | 50% パーセンタイル | 75% パーセンタイル | 90% パーセンタイル | 97% パーセンタイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳0ヶ月 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
0歳1ヶ月 | 50.0 | 51.6 | 53.1 | 54.6 | 56.1 | 57.3 | 58.4 |
0歳2ヶ月 | 53.3 | 54.9 | 56.4 | 57.9 | 59.4 | 60.6 | 61.7 |
0歳3ヶ月 | 56.0 | 57.6 | 59.1 | 60.7 | 62.1 | 63.4 | 64.5 |
0歳4ヶ月 | 58.2 | 59.9 | 61.4 | 63.0 | 64.4 | 65.7 | 66.8 |
0歳5ヶ月 | 60.1 | 61.8 | 63.3 | 64.9 | 66.3 | 67.6 | 68.7 |
0歳6ヶ月 | 61.7 | 63.4 | 64.9 | 66.5 | 68.0 | 69.2 | 70.4 |
0歳7ヶ月 | 63.1 | 64.8 | 66.3 | 67.9 | 69.4 | 70.7 | 71.9 |
0歳8ヶ月 | 64.4 | 66.0 | 67.6 | 69.2 | 70.7 | 72.0 | 73.2 |
0歳9ヶ月 | 65.5 | 67.1 | 68.7 | 70.4 | 71.9 | 73.2 | 74.5 |
0歳10ヶ月 | 66.5 | 68.1 | 69.7 | 71.4 | 73.0 | 74.3 | 75.6 |
0歳11ヶ月 | 67.4 | 69.1 | 70.7 | 72.4 | 74.0 | 75.4 | 76.7 |
1歳0ヶ月 | 68.3 | 70.0 | 71.7 | 73.4 | 75.0 | 76.4 | 77.8 |
1歳1ヶ月 | 69.3 | 71.0 | 72.6 | 74.4 | 76.0 | 77.5 | 78.9 |
1歳2ヶ月 | 70.2 | 71.9 | 73.6 | 75.3 | 77.0 | 78.5 | 79.9 |
1歳3ヶ月 | 71.1 | 72.9 | 74.5 | 76.3 | 78.0 | 79.6 | 81.0 |
1歳4ヶ月 | 72.1 | 73.8 | 75.5 | 77.3 | 79.0 | 80.6 | 82.1 |
1歳5ヶ月 | 73.0 | 74.7 | 76.4 | 78.2 | 80.0 | 81.6 | 83.2 |
1歳6ヶ月 | 73.9 | 75.6 | 77.3 | 79.2 | 81.0 | 82.7 | 84.2 |
1歳7ヶ月 | 74.8 | 76.5 | 78.2 | 80.1 | 82.0 | 83.7 | 85.3 |
1歳8ヶ月 | 75.7 | 77.4 | 79.2 | 81.1 | 83.0 | 84.7 | 86.3 |
1歳9ヶ月 | 76.6 | 78.3 | 80.0 | 82.0 | 83.9 | 85.6 | 87.4 |
1歳10ヶ月 | 77.5 | 79.2 | 80.9 | 82.9 | 84.8 | 86.6 | 88.4 |
1歳11ヶ月 | 78.3 | 80.0 | 81.8 | 83.8 | 85.7 | 87.6 | 89.4 |
2歳0ヶ月~6ヶ月 | 79.8 | 81.5 | 83.3 | 85.3 | 87.4 | 89.3 | 91.2 |
女の子 体重 | 3% パーセンタイル | 10% パーセンタイル | 25% パーセンタイル | 50% パーセンタイル | 75% パーセンタイル | 90% パーセンタイル | 97% パーセンタイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳0ヶ月 | 2.13 | 2.41 | 2.66 | 2.94 | 3.18 | 3.41 | 3.67 |
0歳1ヶ月 | 3.39 | 3.73 | 4.08 | 4.47 | 4.86 | 5.20 | 5.54 |
0歳2ヶ月 | 4.19 | 4.58 | 4.97 | 5.42 | 5.86 | 6.27 | 6.67 |
0歳3ヶ月 | 4.84 | 5.25 | 5.67 | 6.15 | 6.64 | 7.08 | 7.53 |
0歳4ヶ月 | 5.35 | 5.77 | 6.21 | 6.71 | 7.23 | 7.70 | 8.18 |
0歳5ヶ月 | 5.74 | 6.17 | 6.62 | 7.14 | 7.67 | 8.17 | 8.67 |
0歳6ヶ月 | 6.06 | 6.49 | 6.95 | 7.47 | 8.02 | 8.53 | 9.05 |
0歳7ヶ月 | 6.32 | 6.75 | 7.21 | 7.75 | 8.31 | 8.83 | 9.37 |
0歳8ヶ月 | 6.53 | 6.97 | 7.43 | 7.97 | 8.54 | 9.08 | 9.63 |
0歳9ヶ月 | 6.71 | 7.15 | 7.62 | 8.17 | 8.74 | 9.29 | 9.85 |
0歳10ヶ月 | 6.86 | 7.31 | 7.78 | 8.34 | 8.93 | 9.49 | 10.06 |
0歳11ヶ月 | 7.02 | 7.46 | 7.95 | 8.51 | 9.11 | 9.68 | 10.27 |
1歳0ヶ月 | 7.16 | 7.62 | 8.11 | 8.68 | 9.29 | 9.87 | 10.48 |
1歳1ヶ月 | 7.31 | 7.77 | 8.27 | 8.85 | 9.47 | 10.07 | 10.69 |
1歳2ヶ月 | 7.46 | 7.93 | 8.43 | 9.03 | 9.66 | 10.27 | 10.90 |
1歳3ヶ月 | 7.61 | 8.08 | 8.60 | 9.20 | 9.85 | 10.47 | 11.12 |
1歳4ヶ月 | 7.75 | 8.24 | 8.76 | 9.38 | 10.04 | 10.67 | 11.33 |
1歳5ヶ月 | 7.90 | 8.39 | 8.93 | 9.55 | 10.23 | 10.87 | 11.55 |
1歳6ヶ月 | 8.05 | 8.55 | 9.09 | 9.73 | 10.42 | 11.08 | 11.77 |
1歳7ヶ月 | 8.20 | 8.71 | 9.26 | 9.91 | 10.61 | 11.28 | 11.99 |
1歳8ヶ月 | 8.34 | 8.86 | 9.43 | 10.09 | 10.81 | 11.49 | 12.21 |
1歳9ヶ月 | 8.49 | 9.02 | 9.59 | 10.27 | 11.00 | 11.70 | 12.44 |
1歳10ヶ月 | 8.64 | 9.18 | 9.76 | 10.46 | 11.20 | 11.92 | 12.67 |
1歳11ヶ月 | 8.78 | 9.34 | 9.93 | 10.64 | 11.40 | 12.13 | 12.90 |
2歳0ヶ月~6ヶ月 | 9.30 | 9.89 | 10.53 | 11.29 | 12.11 | 12.90 | 13.73 |
赤ちゃんの成長は個人差があるので、あまり平均との違いや他の赤ちゃんとの差を気にしすぎないことも大事です。
子供が小さい頃の体の大きさなどは誤差が出やすいです。
あまり気になる場合は、かかりつけ医にご相談してくださいね^^
まとめ
- 身長・体重から成長曲線のグラフでみると、統計の基準値からどれくらい離れているか確認できる
- 必ず成長曲線のように身長・体重が増える訳ではないので注意する
- 1歳未満の赤ちゃんや年齢・月齢で発育曲線もチェックすることも大事
オススメ記事
タグ:成長曲線